| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 10,71% |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 14,29% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 7,14% |
| SALA DO EMPREENDEDOR | 1 | 3,57% |
| Secretaria Muncipal de Infraestrutura Urbana | 2 | 7,14% |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO, DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 21,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO | 1 | 3,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 10,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 28,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,57% |
JÁSSEM DIAS CARVALHO
(99) 9220-0236
Email: controladoria@tuntum.ma.gov.br
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro, 65.763-000
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h.
Última manifestação: 23/07/2026 09:22