| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 9,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 9,09% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 4,55% |
| SALA DO EMPREENDEDOR | 1 | 4,55% |
| Secretaria Muncipal de Infraestrutura Urbana | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO, DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 18,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 22,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO | 1 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 13,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 22,73% |
JÁSSEM DIAS CARVALHO
Email: controladoria@tuntum.ma.gov.br
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro, 65.763-000
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h.
Última manifestação: 03/05/2026 17:20