| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 12,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 12,50% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 6,25% |
| SECRATARIA MUNICIPAL DO GOVERNO | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO, DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 18,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 18,75% |
JÁSSEM DIAS CARVALHO
(99)9.9135-8345
Whatsapp: (99) 9 9135-8345
Email: controladoria@tuntum.ma.gov.br
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro, 65.763-000
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h.
Última manifestação: 18/09/2025 09:39