| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 11,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 14,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 7,41% |
| SALA DO EMPREENDEDOR | 1 | 3,70% |
| Secretaria Muncipal de Infraestrutura Urbana | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO, DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 14,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2 | 7,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO | 1 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 29,63% |
JÁSSEM DIAS CARVALHO
(99) 9220-0236
Email: controladoria@tuntum.ma.gov.br
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro, 65.763-000
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h.
Última manifestação: 01/07/2026 09:52