Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 055/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tuntum/MA.
Situação Atual: fechada
13/12/2023 09:00
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
16/10/2023 18:58
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável:
09/10/2023 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°.055/2023
10/10/2023 - Diário Oficial do Município - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°.055/2023
Pregoeiro/Presidente da Comissão: ROBSON THIAGO ARRAIS PEREIRA SOUSA
Responsável pela Homologação: RHICARDDO HELLRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
18.836.762/0001-98 | Vencedor | R$ 151.654,00 |
41.911.217/0001-30 | Vencedor | R$ 148.041,00 |
28.766.496/0001-28 | ||
43.787.820/0001-88 | ||
33.614.584/0001-44 | ||
23.212.691/0001-92 | ||
41.130.513/0001-02 | ||
48.778.881/0001-00 | ||
40.920.824/0001-02 | ||
47.899.815/0001-18 | ||
49.464.926/0001-27 | ||
28.829.259/0001-69 | ||
42.924.919/0001-11 | ||
12.145.041/0001-55 | ||
37.486.551/0001-17 | ||
23.976.258/0001-23 | ||
35.159.991/0001-34 | ||
38.281.708/0001-30 | ||
38.203.366/0001-30 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
14538081000192 | 140/2023 | R$ 148.041,50 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2023 | Ver |
14538081000192 | 141/2023 | R$ 255.961,00 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2023 | Ver |
14538081000192 | 142/2023 | R$ 30.078,00 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2023 | Ver |
14538081000192 | 143/2023 | R$ 157.198,00 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2023 | Ver |
14538081000192 | 144/2023 | R$ 151.654,00 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2023 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
Edital | 475.46 KB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.047/2023 | 69.74 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.047/2023 (VOL II) | 120.64 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.047/2023 (VOL III) | 74.60 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.047/2023 (VOL IV) | 109.40 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.047/2023 (VOL V) | 71.98 MB | Ver |
Contratos Vinculados