Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 045/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Registro de Preços para aquisição de mobília escolar para atender as necessidades das escolas e creches que compõe a rede Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA.
Situação Atual: fechada
04/12/2023 10:05
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
01/08/2023 11:35
FASE: PUBLICAÇÃO DO EDITAL - em andamento Responsável:
26/07/2023 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°.045/2023
Pregoeiro/Presidente da Comissão: DANILO VIANA PESSOA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
32.241.345/0001-23 | Vencedor | R$ 604.619,00 |
17.211.614/0001-15 | Vencedor | R$ 199.030,00 |
23.511.454/0001-22 | Vencedor | R$ 42.275,00 |
39.822.881/0001-61 | Vencedor | R$ 856.500,00 |
04.966.853/0001-33 | Vencedor | R$ 98.700,00 |
40.896.767/0001-65 | Vencedor | R$ 380.798,00 |
43.604.782/0001-80 | Vencedor | R$ 104.526,00 |
21.523.996/0001-90 | Vencedor | R$ 826.000,00 |
49.464.926/0001-27 | Vencedor | R$ 7.796,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
30486318000195 | 130/2023 | R$ 99.175,08 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 131/2023 | R$ 199.030,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 132/2023 | R$ 42.275,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 133/2023 | R$ 856.500,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 134/2023 | R$ 98.700,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 135/2023 | R$ 380.798,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 136/2023 | R$ 104.526,05 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 137/2023 | R$ 826.000,00 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 138/2023 | R$ 7.796,70 | 21/11/2023 | 21/11/2024 | 21/11/2023 | Ver |
30486318000195 | 048/2024 | R$ 800.000,00 | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2024 | Ver |
30486318000195 | 054/2023 | R$ 105.444,10 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | 25/06/2024 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
Edital - PE 045.2023 | 549.138 KB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL I) | 110.80 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL II) | 130.30 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL III) | 132.56 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL IV) | 131.09 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL V) | 69.55 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL VI) | 83.21 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL VII) | 81.61 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.045/2023 (VOL VIII) | 88.20 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
09/04/2024 | 12 - Rescisão Contratual | 1 | 2023 | 21.523.996/0001-90 | 0,00 | 09/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
19/06/2024 | 12 - Rescisão Contratual | 1 | 2023 | 43.604.782/0001-80 | 0,00 | 19/06/2024 19/06/2025 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 298 | 2023 | 49.464.926/0001-27 | 7.796,70 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 297 | 2023 | 21.523.996/0001-90 | 826.000,00 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 296 | 2023 | 43.604.782/0001-80 | 104.526,05 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 295 | 2023 | 40.896.767/0001-65 | 380.798,00 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 294 | 2023 | 04.966.853/0001-33 | 98.700,00 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 293 | 2023 | 39.822.881/0001-61 | 856.500,00 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 292 | 2023 | 23.511.454/0001-22 | 42.275,00 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 291 | 2023 | 17.211.614/0001-15 | 199.030,00 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
27/11/2023 | Contrato Admistrativo | 290 | 2023 | 32.241.345/0001-23 | 99.175,08 | 27/11/2023 27/11/2024 Vigente |
Ver |
26/06/2024 | Contrato Admistrativo | 136 | 2024 | 32.241.345/0001-23 | 105.444,10 | 26/06/2024 26/06/2025 Vigente |
Ver |
23/05/2024 | Contrato Admistrativo | 097 | 2024 | 32.241.345/0001-23 | 400.000,00 | 23/05/2024 23/05/2025 Vigente |
Ver |