Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 039/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA.
Situação Atual: fechada
18/07/2024 15:45
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
09/08/2023 16:36
FASE: ATA DA SESSÃO - fechada Responsável: Fernando Portela Teles Pessoa
22/06/2023 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO n°.039/2023
Pregoeiro/Presidente da Comissão: DANILO VIANA PESSOA
Responsável pela Homologação: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
19.634.587/0001-19 | Vencedor | R$ 451.349,00 |
01.298.318/0001-63 | Vencedor | R$ 181.401,00 |
40.896.767/0001-65 | Vencedor | R$ 210.214,00 |
18.836.762/0001-98 | Vencedor | R$ 112.752,00 |
41.130.513/0001-02 | Vencedor | R$ 58.528,00 |
46.087.831/0001-43 | ||
28.766.496/0001-28 | ||
43.787.820/0001-88 | ||
32.841.683/0001-04 | ||
47.906.362/0001-00 | ||
06.293.574/0001-81 | ||
32.353.158/0001-31 | ||
41.836.567/0001-80 | ||
49.464.926/0001-27 | ||
20.628.085/0001-64 | ||
47.057.688/0001-00 | ||
23.976.258/0001-23 | ||
18.212.584/0001-24 | ||
41.477.069/0001-98 | ||
38.281.708/0001-30 | ||
11.068.908/0001-53 | ||
39.232.093/0001-15 | ||
37.014.105/0001-00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
30486318000195 | 101/2023 | R$ 451.349,50 | 16/08/2023 | 16/08/2024 | 16/08/2023 | Ver |
30486318000195 | 102/2023 | R$ 181.401,50 | 17/08/2023 | 17/08/2024 | 17/08/2023 | Ver |
30486318000195 | 104/2023 | R$ 210.214,00 | 18/08/2023 | 18/08/2024 | 18/08/2023 | Ver |
30486318000195 | 105/2023 | R$ 112.752,00 | 18/08/2023 | 18/08/2024 | 18/08/2023 | Ver |
30486318000195 | 106/2023 | R$ 58.528,00 | 18/08/2023 | 18/08/2024 | 18/08/2023 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
Edital PE 039.23 | 519.776 KB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL I) | 74.51 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL II) | 129.87 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL III) | 74.50 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL IV) | 71.65 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL V) | 94.74 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL VI) | 72.30 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL VII) | 130.16 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL VIII) | 69.89 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO N°.039/2023 (VOL IX) | 64.41 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
07/11/2023 | 3 - Apostilamento | 1 | 2023 | 19.634.587/0001-19 | 0,00 | 07/11/2023 16/08/2024 |
Ver |
18/08/2023 | Contrato Admistrativo | 240 | 2023 | 41.130.513/0001-02 | 58.528,00 | 18/08/2023 18/08/2024 |
Ver |
18/08/2023 | Contrato Admistrativo | 239 | 2023 | 18.836.762/0001-98 | 112.752,00 | 18/08/2023 18/08/2024 |
Ver |
18/08/2023 | Contrato Admistrativo | 237 | 2023 | 40.896.767/0001-65 | 210.214,00 | 18/08/2023 18/08/2024 |
Ver |
17/08/2023 | Contrato Admistrativo | 235 | 2023 | 01.298.318/0001-63 | 181.401,50 | 17/08/2023 17/08/2024 |
Ver |
16/08/2023 | Contrato Admistrativo | 232 | 2023 | 19.634.587/0001-19 | 451.349,50 | 16/08/2023 16/08/2024 |
Ver |