Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 028/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de material de construção para o Município de Tuntum/MA.
Situação Atual: aberta
04/06/2024 09:56
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: DANILO VIANA PESSOA
04/06/2024 09:56
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
11/03/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022
Pregoeiro/Presidente da Comissão: DANILO VIANA PESSOA
Responsável pela Homologação: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Nome: Secretaria Municipal de Educação - (FUNDEB ) | 30.486.318/0001-95
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Secretaria Municipal de Educação - (FUNDEB ) | 30.486.318/0001-95
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
07.502.973/0001-78 | Vencedor | R$ 347.345,00 |
10.395.029/0001-73 | Vencedor | R$ 140.906,00 |
08.868.707/0001-26 | Vencedor | R$ 433.292,00 |
02.862.862/0001-59 | Vencedor | R$ 136.445,00 |
701.843.643-53 | Vencedor | R$ 153.997,00 |
01.183.723/0001-36 | Vencedor | R$ 265.831,00 |
17.785.925/0001-98 | Vencedor | R$ 199.348,00 |
36.887.324/0001-50 | Vencedor | R$ 20.440,00 |
41.492.932/0001-86 | Vencedor | R$ 22.474,00 |
00.226.324/0001-42 | Vencedor | R$ 36.780,00 |
37.440.814/0001-57 | Vencedor | R$ 175.379,00 |
05.539.627/0001-39 | Vencedor | R$ 188.447,00 |
17.598.036/0001-11 | Vencedor | R$ 263.760,00 |
11.579.983/0001-89 | Vencedor | R$ 10.136,00 |
34.830.062/0001-42 | ||
36.877.324/0001-50 | ||
04.315.383/0001-48 | ||
09.264.994/0001-28 | ||
01.512.563/0001-57 | ||
69.439.586/0001-91 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
30486318000195 | 030/2022 | R$ 347.345,44 | 28/04/2022 | 28/04/2023 | 28/04/2022 | Ver |
30486318000195 | 031/2022 | R$ 140.906,80 | 28/04/2022 | 28/04/2023 | 28/04/2022 | Ver |
30486318000195 | 035/2022 | R$ 433.292,20 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 03/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 034/2022 | R$ 136.445,20 | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 02/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 032/2022 | R$ 153.997,20 | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 02/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 033/2022 | R$ 265.891,68 | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 02/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 043/2022 | R$ 398.696,12 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 041/2022 | R$ 20.440,00 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 03/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 045/2022 | R$ 22.474,00 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 03/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 036/2022 | R$ 36.780,96 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 03/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 044/2022 | R$ 350.759,60 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 047/2022 | R$ 188.447,20 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 042/2022 | R$ 263.760,00 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2022 | Ver |
30486318000195 | 046/2022 | R$ 10.136,00 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2022 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL DO PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 | 9.17 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL I) | 132.56 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL II) | 94.92 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL III) | 106.76 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL IV) | 88.51 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL V) | 111.98 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL VI) | 78.28 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 028/2022 (VOL VII) | 103.37 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
13/12/2022 | 7 - Alteração Valor - Reajuste | 1 | 2022 | 713.712.493-34 | 329700,00 | 13/12/2022 13/12/2023 |
Ver |
05/05/2022 | Contrato Admistrativo | 121 | 2022 | 11.579.983/0001-89 | 10.136,00 | 05/05/2022 05/05/2023 |
Ver |
05/05/2022 | Contrato Admistrativo | 119 | 2022 | 05.539.627/0001-39 | 188.447,20 | 05/05/2022 05/05/2023 |
Ver |
04/05/2022 | Contrato Admistrativo | 118 | 2022 | 41.492.932/0001-86 | 22.474,00 | 04/05/2022 04/05/2023 |
Ver |
05/05/2022 | Contrato Admistrativo | 117 | 2022 | 37.440.814/0001-57 | 175.379,80 | 05/05/2022 05/05/2023 |
Ver |
05/05/2022 | Contrato Admistrativo | 116 | 2022 | 17.598.036/0001-11 | 263.760,00 | 05/05/2022 05/05/2023 |
Ver |
04/05/2022 | Contrato Admistrativo | 115 | 2022 | 17.785.925/0001-98 | 199.348,06 | 04/05/2022 04/05/2023 |
Ver |
04/05/2022 | Contrato Admistrativo | 114 | 2022 | 36.887.324/0001-50 | 20.440,00 | 04/05/2022 04/05/2023 |
Ver |
04/05/2022 | Contrato Admistrativo | 109 | 2022 | 00.226.324/0001-42 | 36.780,96 | 04/05/2022 04/05/2023 |
Ver |
03/05/2022 | Contrato Admistrativo | 108 | 2022 | 08.868.707/0001-26 | 433.292,20 | 03/05/2022 03/05/2023 |
Ver |
03/05/2022 | Contrato Admistrativo | 107 | 2022 | 02.862.862/0001-59 | 136.445,20 | 03/05/2022 03/05/2023 |
Ver |
03/05/2022 | Contrato Admistrativo | 106 | 2022 | 01.183.723/0001-36 | 265.831,68 | 03/05/2022 03/05/2023 |
Ver |
03/05/2022 | Contrato Admistrativo | 105 | 2022 | 701.843.643-53 | 153.997,20 | 03/05/2022 03/05/2023 |
Ver |
29/04/2022 | Contrato Admistrativo | 104 | 2022 | 10.395.029/0001-73 | 140.906,80 | 29/04/2022 29/04/2023 |
Ver |
29/04/2022 | Contrato Admistrativo | 102 | 2022 | 07.502.973/0001-78 | 347.345,44 | 29/04/2022 29/04/2023 |
Ver |