Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 050/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.
Situação Atual: fechada
06/03/2024 09:59
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
04/05/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 050/2022
23/05/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 050/2022
Pregoeiro/Presidente da Comissão: SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Responsável pela Homologação: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Nome: Fundo Municipal de Assistência Social | 14.538.081/0001-92
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
38.648.055/0001-85 | Vencedor | R$ 65.861,00 |
11.828.573/0034-92 | Vencedor | R$ 42.454,00 |
21.903.173/0001-90 | ||
33.614.584/0001-44 | ||
18.422.703/0001-73 | ||
36.762.882/0001-70 | ||
92.823.764/0001-03 | ||
08.516.958/0001-41 | ||
31.504.008/0001-19 | ||
36.521.392/0001-81 | ||
04.966.853/0001-33 | ||
23.511.454/0001-22 | ||
08.888.351/0001-92 | ||
31.455.241/0001-59 | ||
11.094.173/0001-32 | ||
44.158.982/0001-10 | ||
42.199.488/0001-78 | ||
19.681.524/0001-13 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
14538081000192 | 126/2022 | R$ 133.154,00 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 24/08/2022 | |
14538081000192 | 127/2022 | R$ 82.250,50 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 02/09/2022 | Ver |
14538081000192 | 128/2022 | R$ 26.116,00 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 02/09/2022 | Ver |
14538081000192 | 129/2022 | R$ 2.217,00 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 02/09/2022 | Ver |
14538081000192 | 130/2022 | R$ 14.092,00 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 02/09/2022 | Ver |
14538081000192 | 131/2022 | R$ 4.760,00 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 02/09/2022 | Ver |
Documentos Anexados