Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 022/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas.
Situação Atual: fechada
02/09/2024 16:23
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: RHICARDDO HELLRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
23/02/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022
22/03/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022
Pregoeiro/Presidente da Comissão: SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Responsável pela Homologação: RHICARDDO HELLRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
11.991.799/0001-41 | Vencedor | R$ 20.081,00 |
17.485.787/0001-21 | Vencedor | R$ 39.109,00 |
11.068.908/0001-53 | Vencedor | R$ 2.852,00 |
00.485.941/0001-62 | Vencedor | R$ 43.277,00 |
15.226.751/0001-06 | Vencedor | R$ 39.927,00 |
41.911.217/0001-30 | Vencedor | R$ 143.344,00 |
18.212.584/0001-24 | Vencedor | R$ 3.583,00 |
41.297.611/0001-20 | Vencedor | R$ 4.113,00 |
18.987.499/0001-38 | Vencedor | R$ 78.650,00 |
21.903.173/0001-90 | ||
38.269.675/0001-03 | ||
14.158.483/0001-61 | ||
26.595.749/0001-12 | ||
20.628.085/0001-64 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06138911000166 | 013/2022 | R$ 20.081,75 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 016/2022 | R$ 39.109,40 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 017/2022 | R$ 2.852,30 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 018/2022 | R$ 41.777,85 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 019/2022 | R$ 39.927,00 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 020/2022 | R$ 71.672,60 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 023/2022 | R$ 3.583,75 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 024/2022 | R$ 4.113,75 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 025/2022 | R$ 78.650,00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | 13/04/2022 | Ver |
06138911000166 | 062/2022 | R$ 1.500,00 | 13/05/2022 | 13/05/2023 | 13/05/2022 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL DO PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2022 | 9.15 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.022/2022 (VOL I) | 75.40 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.022/2022 (VOL II) | 62.23 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.022/2022 (VOL III) | 98.33 MB | Ver | |
PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO N°.022/2022 (VOL IV) | 81.02 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
13/05/2022 | Contrato Admistrativo | 140 | 2022 | 00.485.941/0001-62 | 1.500,00 | 13/05/2022 13/05/2023 |
Ver |
19/04/2022 | Contrato Admistrativo | 094 | 2022 | 18.987.499/0001-38 | 78.650,00 | 19/04/2022 19/04/2023 |
Ver |
19/04/2022 | Contrato Admistrativo | 092 | 2022 | 41.297.611/0001-20 | 4.113,75 | 19/04/2022 19/04/2023 |
Ver |
19/04/2022 | Contrato Admistrativo | 091 | 2022 | 18.212.584/0001-24 | 3.583,75 | 19/04/2022 19/04/2023 |
Ver |
19/04/2022 | Contrato Admistrativo | 089 | 2022 | 41.911.217/0001-30 | 71.672,60 | 19/04/2022 19/04/2023 |
Ver |
13/04/2022 | Contrato Admistrativo | 088 | 2022 | 15.226.751/0001-06 | 39.927,00 | 13/04/2022 13/04/2023 |
Ver |
13/04/2022 | Contrato Admistrativo | 087 | 2022 | 00.485.941/0001-62 | 41.777,85 | 13/04/2022 13/04/2023 |
Ver |
13/04/2022 | Contrato Admistrativo | 086 | 2022 | 11.068.908/0001-53 | 2.852,30 | 13/04/2022 13/04/2023 |
Ver |
13/04/2022 | Contrato Admistrativo | 085 | 2022 | 17.485.787/0001-21 | 39.109,40 | 13/04/2022 13/04/2023 |
Ver |
13/04/2022 | Contrato Admistrativo | 084 | 2022 | 11.991.799/0001-41 | 20.081,75 | 13/04/2022 13/04/2023 |
Ver |
19/04/2022 | Contrato Admistrativo | 022 | 2022 | 41.911.217/0001-30 | 71.672,60 | 19/04/2022 19/04/2023 |
Ver |