Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 043/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de Móveis e Eletrodomésticos da Secretaria de Educação.
Situação Atual: fechada
20/02/2024 15:26
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
06/04/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°.043/2022
11/05/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°.043/2022
Pregoeiro/Presidente da Comissão: SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Responsável pela Homologação: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
11.419.759/0001-20 | Vencedor | R$ 226.770,00 |
11.828.573/0034-92 | Vencedor | R$ 158.000,00 |
02.156.105/0001-60 | Vencedor | R$ 318.988,00 |
24.155.878/0001-64 | ||
32.396.720/0001-04 | ||
08.516.958/0001-41 | ||
22.228.425/0001-95 | ||
36.521.392/0001-81 | ||
34.261.319/0001-92 | ||
23.511.454/0001-22 | ||
13.664.717/0001-80 | ||
31.669.124/0001-98 | ||
08.888.351/0001-92 | ||
31.455.241/0001-59 | ||
18.493.830/0001-63 | ||
27.895.281/0001-44 | ||
42.381.030/0001-35 | ||
42.381.030/0001-35 | ||
42.381.030/0001-35 | ||
09.343.965/0001-51 | ||
35.263.905/0001-39 | ||
44.158.982/0001-10 | ||
38.648.055/0001-85 | ||
42.199.488/0001-78 | ||
30.313.649/0001-23 | ||
33.460.679/0001-50 | ||
21.111.336/0001-00 | ||
27.975.551/0001-27 | ||
43.838.684/0001-08 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
30486318000195 | 076/2022 | R$ 226.770,00 | 06/07/2022 | 06/07/2023 | 06/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 077/2022 | R$ 158.000,00 | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 11/07/2022 | |
30486318000195 | 078/2022 | R$ 319.855,24 | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 11/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 081/2022 | R$ 153.029,10 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 082/2022 | R$ 98.243,40 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 084/2022 | R$ 28.350,00 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | |
30486318000195 | 085/2022 | R$ 8.040,00 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 079/2022 | R$ 83.480,00 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 080/2022 | R$ 64.200,60 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 083/2022 | R$ 123.915,90 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
30486318000195 | 086/2022 | R$ 71.700,00 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 29/07/2022 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL DO PROCESSO PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 | 7.32 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 | 80.55 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 (VOL II) | 85.89 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 (VOL III) | 68.22 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 (VOL IV) | 46.94 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 (VOL V) | 70.37 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 043/2022 (VOL VI) | 86.29 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
12/07/2022 | Contrato Admistrativo | 245 | 2022 | 02.156.105/0001-60 | 159.494,72 | 12/07/2022 12/07/2023 |
Ver |
12/07/2022 | Contrato Admistrativo | 244 | 2022 | 11.828.573/0034-92 | 79.000,00 | 12/07/2022 12/07/2023 |
Ver |
12/07/2022 | Contrato Admistrativo | 243 | 2022 | 11.419.759/0001-20 | 113.385,00 | 12/07/2022 12/07/2023 |
Ver |
11/01/2023 | Contrato Admistrativo | 018 | 2023 | 02.156.105/0001-60 | 159.494,72 | 11/01/2023 11/01/2024 |
Ver |
11/01/2023 | Contrato Admistrativo | 017 | 2023 | 11.419.759/0001-20 | 113.385,00 | 11/01/2023 11/01/2024 |
Ver |
05/01/2023 | Contrato Admistrativo | 003 | 2022 | 11.828.573/0034-92 | 79.000,00 | 05/01/2023 05/01/2024 |
Ver |