Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 039/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de Móveis e Eletrodomésticos da Secretaria de Saúde.
Situação Atual: fechada
20/02/2024 10:31
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
30/03/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022
Pregoeiro/Presidente da Comissão: SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Responsável pela Homologação: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
11.828.573/0034-92 | Vencedor | R$ 72.950,00 |
18.540.688/0001-68 | Vencedor | R$ 192.122,00 |
38.648.055/0001-85 | Vencedor | R$ 76.280,00 |
31.455.241/0001-59 | Vencedor | R$ 29.104,00 |
33.614.584/0001-44 | Vencedor | R$ 31.400,00 |
24.155.878/0001-64 | ||
30.060.599/0001-10 | ||
92.823.764/0001-03 | ||
08.516.958/0001-41 | ||
31.504.008/0001-19 | ||
36.521.392/0001-81 | ||
23.511.454/0001-22 | ||
36.701.903/0001-47 | ||
31.669.124/0001-98 | ||
11.419.759/0001-20 | ||
42.381.030/0001-35 | ||
44.158.982/0001-10 | ||
42.199.488/0001-78 | ||
19.681.524/0001-13 | ||
30.313.649/0001-23 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
10476850000114 | 105/2022 | R$ 145.900,00 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 106/2022 | R$ 192.123,94 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 107/2022 | R$ 149.560,00 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 108/2022 | R$ 29.104,00 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 109/2022 | R$ 31.400,00 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 110/2022 | R$ 22.650,00 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 111/2022 | R$ 10.680,00 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
10476850000114 | 112/2022 | R$ 8.888,40 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 08/08/2022 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL DO PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 039/2022 | 3.22 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 039/2022 | 53.53 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 039/2022 (VOL II) | 59.39 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 039/2022 (VOL III) | 75.99 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 039/2022 (VOL IV) | 44.09 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
09/08/2022 | Contrato Admistrativo | 269 | 2022 | 33.614.584/0001-44 | 31.400,00 | 09/08/2022 09/08/2023 |
Ver |
09/08/2022 | Contrato Admistrativo | 268 | 2022 | 31.455.241/0001-59 | 29.104,00 | 09/08/2022 09/08/2023 |
Ver |
09/08/2022 | Contrato Admistrativo | 267 | 2022 | 38.648.055/0001-85 | 76.280,00 | 09/08/2022 09/08/2023 |
Ver |
09/08/2022 | Contrato Admistrativo | 266 | 2022 | 18.540.688/0001-68 | 96.061,97 | 09/08/2022 09/08/2023 |
Ver |
09/08/2022 | Contrato Admistrativo | 265 | 2002 | 11.828.573/0034-92 | 72.950,00 | 09/08/2022 09/08/2023 |
Ver |
16/01/2023 | Contrato Admistrativo | 021 | 2023 | 18.540.688/0001-68 | 96.061,97 | 16/01/2023 16/01/2024 |
Ver |