Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 023/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Registro de preços para aquisição de medicamentos controlados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.
Situação Atual: fechada
16/08/2023 16:15
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Fernando Portela Teles Pessoa
04/04/2023 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023
Pregoeiro/Presidente da Comissão: DANILO VIANA PESSOA
Responsável pela Homologação: RHICARDDO HELLRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
28.863.972/0001-29 | Vencedor | R$ 76.350,00 |
63.424.121/0001-80 | Vencedor | R$ 20.232,00 |
08.778.201/0001-26 | Vencedor | R$ 59.207,00 |
33.836.848/0001-04 | Vencedor | R$ 4.352,00 |
39.281.122/0001-39 | Inabilitado | |
30.249.069/0001-14 | Não Vencedor | |
08.516.958/0001-41 | Não Vencedor | |
23.312.871/0001-46 | Não Vencedor | |
10.653.892/0001-83 | Não Vencedor | |
34.772.843/0001-28 | Não Vencedor | |
05.577.401/0001-22 | Inabilitado | |
26.113.505/0001-56 | Inabilitado | |
32.364.822/0001-48 | Não Vencedor |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura |
---|---|---|---|---|---|
10476850000114 | 063/2023 | R$ 76.350,00 | 01/06/2023 | 01/06/2024 | |
10476850000114 | 066/2023 | R$ 20.232,00 | 06/06/2023 | 06/06/2024 | |
10476850000114 | 067/2023 | R$ 59.207,40 | 06/06/2023 | 06/06/2024 | |
10476850000114 | 068/2023 | R$ 11.345,20 | 06/06/2023 | 06/06/2024 | |
10476850000114 | 069/2023 | R$ 4.352,00 | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
edital | 479.885 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 (VOL I) | 62.26 MB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 (VOL II) | 98.14 MB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 (VOL III) | 56.45 MB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 (VOL IV) | 128.91 MB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 (VOL V) | 92.40 MB | Ver | |
PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 (VOL VI) | 131.18 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
01/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 181 | 2023 | 33.836.848/0001-04 | 4.352,00 | 01/06/2023 01/06/2024 |
Ver |
01/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 179 | 2023 | 08.778.201/0001-26 | 59.207,40 | 01/06/2023 01/06/2024 |
Ver |
01/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 178 | 2023 | 63.424.121/0001-80 | 20.232,00 | 01/06/2023 01/06/2024 |
Ver |
05/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 170 | 2023 | 28.863.972/0001-29 | 76.350,00 | 05/06/2023 05/06/2024 |
Ver |