Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 022/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais odontológicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.
Situação Atual: fechada
24/01/2024 09:51
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BÁPTISTA COSTTA
04/04/2023 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2023
Pregoeiro/Presidente da Comissão: DANILO VIANA PESSOA
Responsável pela Homologação: RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BÁPTISTA COSTTA
Nome: Fundo Municipal de Saúde | 10.476.850/0001-14
Número / Exercício: 022/2023
Ordenador:
Número / Exercício: 022/2023
Ordenador:
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
35.369.804/0001-47 | Vencedor | R$ 75.466,00 |
10.653.892/0001-83 | Vencedor | R$ 71.002,00 |
69.420.040/0001-99 | Vencedor | R$ 192.454,00 |
10.436.813/0001-82 | Vencedor | R$ 19.873,00 |
30.249.069/0001-14 | Vencedor | R$ 36.234,00 |
09.222.369/0001-13 | Vencedor | R$ 4.445,00 |
28.863.972/0001-29 | Vencedor | R$ 129.012,00 |
37.205.854/0001-14 | Vencedor | R$ 21.610,00 |
44.223.526/0001-06 | Vencedor | R$ 10.975,00 |
31.504.008/0001-19 | Vencedor | R$ 31.080,00 |
07.404.989/0001-48 | Inabilitado | |
00.795.813/0001-15 | Não Vencedor | |
22.283.196/0001-01 | Não Vencedor | |
20.444.829/0001-90 | Não Vencedor | |
46.093.723/0001-83 | Não Vencedor | |
09.092.152/0001-36 | Não Vencedor | |
84.972.926/0001-39 | Não Vencedor | |
34.075.280/0001-19 | Não Vencedor | |
29.544.048/0001-42 | Não Vencedor | |
83.802.215/0001-53 | Não Vencedor |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura |
---|---|---|---|---|---|
10476850000114 | 083/2023 | R$ 75.466,94 | 20/06/2023 | 20/06/2024 | |
10476850000114 | 084/2023 | R$ 71.002,65 | 26/06/2023 | 26/06/2024 | |
10476850000114 | 085/2023 | R$ 192.454,66 | 22/06/2023 | 22/06/2024 | |
10476850000114 | 086/2023 | R$ 19.873,00 | 20/06/2023 | 20/06/2024 | |
10476850000114 | 087/2023 | R$ 36.234,00 | 13/06/2023 | 13/06/2024 | |
10476850000114 | 090/2023 | R$ 21.610,00 | 20/06/2023 | 20/06/2024 | |
10476850000114 | 091/2023 | R$ 10.975,00 | 21/06/2023 | 21/06/2024 | |
10476850000114 | 092/2023 | R$ 31.080,00 | 20/06/2023 | 20/06/2024 | |
10476850000114 | 088/2023 | R$ 4.445,00 | 05/07/2023 | 05/07/2024 | |
10476850000114 | 089/2023 | R$ 129.012,33 | 15/06/2023 | 15/06/2024 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
edital | 593.869 KB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (CAPA 1) | 22.54 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (VOL 2) | 54.35 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (VOL 3) | 58.84 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (VOL 4) | 44.15 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (VOL 5) | 17.53 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (VOL 6) | 105.68 MB | Ver | |
PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 022/2023 (VOL 7) | 95.43 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
20/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 207 | 2023 | 31.504.008/0001-19 | 31.080,00 | 20/06/2023 20/06/2024 |
Ver |
21/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 206 | 2023 | 44.223.526/0001-06 | 10.975,00 | 21/06/2023 21/06/2024 |
Ver |
20/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 205 | 2023 | 37.205.854/0001-14 | 21.610,00 | 20/06/2023 20/06/2024 |
Ver |
16/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 204 | 2023 | 28.863.972/0001-29 | 129.012,33 | 16/06/2023 16/06/2024 |
Ver |
05/07/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 203 | 2023 | 09.222.369/0001-13 | 4.445,00 | 05/07/2023 05/07/2024 |
Ver |
16/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 202 | 2023 | 30.249.069/0001-14 | 36.234,00 | 16/06/2023 16/06/2024 |
Ver |
20/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 201 | 2023 | 10.436.813/0001-82 | 19.873,00 | 20/06/2023 20/06/2024 |
Ver |
22/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 200 | 2023 | 69.420.040/0001-99 | 192.454,66 | 22/06/2023 22/06/2024 |
Ver |
26/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 199 | 2023 | 10.653.892/0001-83 | 71.002,65 | 26/06/2023 26/06/2024 |
Ver |
20/06/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 198 | 2023 | 35.369.804/0001-47 | 75.466,94 | 20/06/2023 20/06/2024 |
Ver |