Portal de Licitações

Lista de licitações.

CREDENCIAMENTO: 001/2022 - EXERCÍCIO: 2022 - ABERTA - PUBLICAÇÃO DO EDITAL Imprimir
Informações principais
Número do processo: 001/2022
Sequencial: 0191
Tipo: MENOR PREÇO
Data da abertura: 30/11/-0001
Hora da abertura: 00:00
Local da abertura: Prefeitura Municipal de Tuntum/MA
Valor estimado: R$ 446.553,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três)
Informações do objeto
Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para compor o cardápio da merenda escolar.
Forma de publicação
Publicação Tipo Descrição
22/03/2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA n°.001/2022
Responsáveis
Responsabilidade Agente
Pregoeiro/Presidente da Comissão SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Responsável pela Informação SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Participantes
Participante CPF/CNPJ Resultado Valor
Credor 12 ***.518.163-** VENCEDOR 2.762,00
Credor 13 ***.299.763-** VENCEDOR 19.421,00
Credor 16 ***.142.543-** VENCEDOR 12.753,00
Credor 17 ***.392.203-** VENCEDOR 20.000,00
Credor 18 ***.597.783-** VENCEDOR 19.971,00
Credor 20 ***.103.303-** VENCEDOR 12.087,00
Credor 21 ***.306.773-** VENCEDOR 18.841,00
Credor 22 ***.351.343-** VENCEDOR 1.185,00
Credor 24 ***.874.843-** VENCEDOR 1.542,00
Credor 25 ***.052.618-** VENCEDOR 17.653,00
Credor 26 ***.639.353-** VENCEDOR 10.676,00
Credor 27 ***.684.233-** VENCEDOR 3.851,00
Credor 28 ***.109.283-** VENCEDOR 19.000,00
Credor 29 ***.767.003-** VENCEDOR 1.385,00
Credor 3 ***.856.273-** VENCEDOR 95.825,00
Credor 30 ***.401.733-** VENCEDOR 3.859,00
Credor 31 ***.923.693-** VENCEDOR 2.293,00
Credor 32 ***.503.983-** VENCEDOR 3.347,00
Credor 33 ***.604.433-** VENCEDOR 5.940,00
Credor 34 ***.575.138-** VENCEDOR 4.605,00
Credor 35 ***.331.003-** VENCEDOR 1.248,00
Credor 36 ***.094.888-** VENCEDOR 10.326,00
Credor 37 ***.369.803-** VENCEDOR 1.167,00
Credor 38 ***.921.863-** VENCEDOR 5.013,00
Credor 39 ***.449.843-** VENCEDOR 13.500,00
Credor 4 ***.159.323-** VENCEDOR 17.377,00
Credor 40 ***.717.173-** VENCEDOR 8.537,00
Credor 5 ***.154.583-** VENCEDOR 17.781,00
Credor 6 ***.512.903-** VENCEDOR 19.971,00
Credor 7 ***.064.763-** VENCEDOR 1.486,00
Credor 8 ***.217.213-** VENCEDOR 4.291,00
Andamento
Arquivos disponíveis
Descrição Extensão Tamanho Arquivos

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024