Portal de Licitações

Lista de licitações.

INEXIGIBILIDADE: INEX001/2024 - EXERCÍCIO: 2024 - ABERTA - PROCESSO CADASTRADO Imprimir
Informações principais
Número do processo: INEX001/2024
Sequencial: 0000
Tipo: MENOR PREÇO
Data da divulgação do extrato: 30/11/-0001
Data da ratificação: 30/11/-0001
Hora da abertura: 00:00
Valor estimado: R$ 1.303.024,00 (um milhão, trezentos e três mil e vinte e quatro)
Informações do objeto
O objeto do presente Chamamento Público é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme quantitativos, especificações e preços de referência constantes neste Edital e seus anexos
Motivo da escolha
Forma de publicação
Publicação Tipo Descrição
28/03/2024 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA-INEXIGIBILIDADE Nª001/2024
Responsáveis
Responsabilidade Agente
Pregoeiro/Presidente da Comissão ROBSON THIAGO ARRAIS PEREIRA SOUSA
Responsável pela Informação ROBSON THIAGO ARRAIS PEREIRA SOUSA
Órgãos
Código Orgão Ordenador Tipo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Participantes
Participante CPF/CNPJ Resultado Valor
Credor 10 ***.755.643-** VENCEDOR 39.935,00
Credor 12 ***.518.163-** VENCEDOR 39.958,00
Credor 13 ***.299.763-** VENCEDOR 39.988,00
Credor 14 ***.115.643-** VENCEDOR 38.266,00
Credor 15 ***.554.203-** VENCEDOR 39.770,00
Credor 16 ***.142.543-** VENCEDOR 39.827,00
Credor 17 ***.392.203-** VENCEDOR 38.910,00
Credor 18 ***.597.783-** VENCEDOR 39.881,00
Credor 20 ***.103.303-** VENCEDOR 38.450,00
Credor 21 ***.306.773-** VENCEDOR 39.517,00
Credor 23 ***.900.023-** VENCEDOR 39.942,00
Credor 25 ***.052.618-** VENCEDOR 39.893,00
Credor 27 ***.684.233-** VENCEDOR 39.984,00
Credor 28 ***.109.283-** VENCEDOR 38.910,00
Credor 30 ***.401.733-** VENCEDOR 39.686,00
Credor 300 ***.585.063-** VENCEDOR 36.705,00
Credor 301 ***.967.723-** VENCEDOR 39.533,00
Credor 302 ***.646.823-** VENCEDOR 39.590,00
Credor 303 ***.780.643-** VENCEDOR 39.993,00
Credor 304 ***.126.093-** VENCEDOR 39.868,00
Credor 305 ***.866.293-** VENCEDOR 39.955,00
Credor 306 ***.469.823-** VENCEDOR 39.903,00
Credor 307 ***.892.683-** VENCEDOR 39.533,00
Credor 308 ***.758.573-** VENCEDOR 39.829,00
Credor 309 ***.590.903-** VENCEDOR 39.920,00
Credor 31 ***.923.693-** VENCEDOR 39.981,00
Credor 310 ***.687.733-** VENCEDOR 39.843,00
Credor 32 ***.503.983-** VENCEDOR 39.958,00
Credor 33 ***.604.433-** VENCEDOR 39.921,00
Credor 34 ***.575.138-** VENCEDOR 39.833,00
Credor 39 ***.449.843-** VENCEDOR 39.455,00
Credor 4 ***.159.323-** VENCEDOR 38.296,00
Credor 6 ***.512.903-** VENCEDOR 38.742,00
Andamento
Arquivos disponíveis
Descrição Extensão Tamanho Arquivos
1. Aviso - cham.pública_agricultura familiar - INEX 001.24 PDF 110KB
EDITAL-INEXIGIBILIDADE Nª 0012024 - agricultura PDF 550KB
PROCESSO DE INEXIBILIDADE N° 001/2024 PDF 71MB

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024