Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
31/03/2025 | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 6140 DE 18122024 PROPOSTA 36000632798202400 EMENDA 71110002 | 2025 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
31/03/2025 | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 6294 DE 27122024 PROPOSTA 36000638869202400 EMENDA 71110002 | 2025 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AOCUSTEIO DOS SERVIÇOS DEATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2024 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AOCUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | 2024 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AOCUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL PARACUMPRIMENTO DAS METAS -NACIONAL | 2024 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | INCREMENTO EMERGENCIALTEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOSSERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA ÀSAÚDE- PORTARIA GM/MS Nº544/2023 | 2023 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADASDO PO A400, PARA CUSTEIO DASAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº544/2023 | 2023 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AOCUSTEIO DOS SERVIÇOS DEATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEPARA CUMPRIMENTO DAS METAS -NACIONAL | 2023 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
01/01/2024 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AOCUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL PARACUMPRIMENTO DAS METAS -NACIONAL | 2023 | EMENDAS DISCIPLINADAS PELA EC N 105 | |
www.tuntum.ma.gov.br Emitido dia 03/07/2025 às 19:52:02 |